 
Anreißplatten aus Gußeisen
Artikel Nr. S-900
	Mytri Anreißplatten zeichnen sich durch ein dichtes und gleichmäßiges Oberflächengefüge aus. Das Spezialgußeisen garantiert eine verschleißfeste Oberfläche. Unser Gießverfahren ermöglicht eine besonders stabile Verrippung mit einer T-förmigen Verstärkung, welche ein hohes Widerstandsmoment gegen Biegung bewirkt.
Categorie: MEßPRODUKTE AUS GUßEISEN, Anreiss- und Tuschierplatten
| Plattengröße (ca. mm) | Plattenstärke (ca. mm) | Rippenhöhe (ca. mm) | Gesamthöhe (ca. mm) | Gewicht (ca. kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1250 | 50 | 200 | 250 | 1600 | 
| 2000 x 1500 | 50 | 200 | 250 | 2040 | 
| 2000 x 2000 | 50 | 200 | 250 | 2530 | 
| 2500 x 1000 | 50 | 200 | 250 | 1730 | 
| 2500 x 1250 | 50 | 200 | 250 | 2020 | 
| 2500 x 1500 | 50 | 200 | 250 | 2470 | 
| 2500 x 2000 | 50 | 200 | 250 | 3050 | 
| 3000 x 1000 | 50 | 200 | 250 | 2100 | 
| 3000 x 1500 | 50 | 200 | 250 | 2980 | 
| 3000 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 3940 | 
| 3000 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 5100 | 
| 3500 x 1000 | 50 | 200 | 250 | 2460 | 
| 3500 x 1500 | 50 | 200 | 250 | 3500 | 
| 3500 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 4630 | 
| 3500 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 5970 | 
| 4000 x 1000 | 50 | 200 | 250 | 2820 | 
| 4000 x 1500 | 50 | 200 | 250 | 4000 | 
| 4000 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 5300 | 
| 4000 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 6850 | 
| 4500 x 1500 | 50 | 200 | 250 | 4450 | 
| 4500 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 5850 | 
| 4500 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 7600 | 
| 5000 x 1000 | 50 | 250 | 300 | 3780 | 
| 5000 x 1500 | 50 | 250 | 300 | 5330 | 
| 5000 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 6540 | 
| 5000 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 8500 | 
| 6000 x 1500 | 50 | 250 | 300 | 6340 | 
| 6000 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 7770 | 
| 6000 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 10100 | 
| 7000 x 1500 | 50 | 250 | 300 | 7350 | 
| 7000 x 2000 | 50 | 250 | 300 | 9050 | 
| 7000 x 2500 | 50 | 250 | 300 | 11650 | 
| 3000 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 6190 | 
| 4000 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 8320 | 
| 4500 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 9200 | 
| 5000 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 10230 | 
| 5500 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 11300 | 
| 6000 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 12250 | 
| 6500 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 13210 | 
| 7000 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 14180 | 
| 7500 x 1500 | 50 | 300 | 350 | 8500 | 
| 7500 x 2000 | 50 | 300 | 350 | 10280 | 
| 7500 x 2500 | 50 | 300 | 350 | 13240 | 
| 7500 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 15240 | 
| 8000 x 1500 | 50 | 300 | 350 | 9150 | 
| 8000 x 2000 | 50 | 300 | 350 | 10940 | 
| 8000 x 2500 | 50 | 300 | 350 | 14180 | 
| 8000 x 3000 | 50 | 300 | 350 | 16360 | 
 
 
 
 
 
